Delivery & shipping costs
The following terms and conditions apply:
The products are delivered all over the world.
Dispatch costs (all prices gross; EU abroad: net from table rates plus destination VAT)
600 g packaging weight is added to the weight of the ordered items. Tables show shipping weight as a from – to range (below the next weight limit).
Domestic deliveries (Germany):
We charge shipping costs on the basis of shipping weight (DHL parcel up to approx. 90 kg, freight forwarding above):
Germany – standard shipping
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 1 kg | 7.50 € | incl. 19% VAT |
| 1 – under 10 kg | 8.50 € | incl. 19% VAT |
| 10 – under 30 kg | 12.00 € | incl. 19% VAT |
| 30 – under 60 kg | 24.00 € | incl. 19% VAT |
| 60 – under 90 kg | 36.00 € | incl. 19% VAT |
| 90 – under 100 kg | 87.93 € | incl. 19% VAT |
| 100 – under 200 kg | 169.56 € | incl. 19% VAT |
| 200 – under 400 kg | 207.90 € | incl. 19% VAT |
| 400 – under 600 kg | 285.51 € | incl. 19% VAT |
| 600 – under 800 kg | 378.05 € | incl. 19% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 550.62 € | incl. 19% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 622.95 € | incl. 19% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 827.56 € | incl. 19% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,030.63 € | incl. 19% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,170.80 € | incl. 19% VAT |
| from 3000 kg | 1,255.98 € | incl. 19% VAT |
Bulky goods are marked as such in the item description.
Deliveries to foreign countries:
EU / Europe – with freight forwarding (from approx. 90 kg)
The following countries share the same rates (parcel and freight tiers):
Austria
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.93 € | incl. 20% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.00 € | incl. 20% VAT |
| 1 – under 30 kg | 14.78 € | incl. 20% VAT |
| 30 – under 60 kg | 29.55 € | incl. 20% VAT |
| 60 – under 90 kg | 44.33 € | incl. 20% VAT |
| 90 – under 200 kg | 172.39 € | incl. 20% VAT |
| 200 – under 400 kg | 207.16 € | incl. 20% VAT |
| 400 – under 600 kg | 292.47 € | incl. 20% VAT |
| 600 – under 800 kg | 381.68 € | incl. 20% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 557.43 € | incl. 20% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 639.31 € | incl. 20% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 844.26 € | incl. 20% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,024.14 € | incl. 20% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,134.40 € | incl. 20% VAT |
| from 3000 kg | 1,182.42 € | incl. 20% VAT |
Belgium
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.99 € | incl. 21% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.08 € | incl. 21% VAT |
| 1 – under 2 kg | 24.32 € | incl. 21% VAT |
| 2 – under 5 kg | 29.81 € | incl. 21% VAT |
| 5 – under 10 kg | 38.96 € | incl. 21% VAT |
| 10 – under 20 kg | 57.26 € | incl. 21% VAT |
| 20 – under 30 kg | 75.56 € | incl. 21% VAT |
| 30 – under 60 kg | 151.13 € | incl. 21% VAT |
| 60 – under 90 kg | 226.69 € | incl. 21% VAT |
| 90 – under 100 kg | 302.26 € | incl. 21% VAT |
| 100 – under 200 kg | 176.73 € | incl. 21% VAT |
| 200 – under 400 kg | 208.52 € | incl. 21% VAT |
| 400 – under 600 kg | 285.52 € | incl. 21% VAT |
| 600 – under 800 kg | 366.57 € | incl. 21% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 537.62 € | incl. 21% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 611.07 € | incl. 21% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 799.31 € | incl. 21% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 980.48 € | incl. 21% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,106.43 € | incl. 21% VAT |
| from 3000 kg | 1,148.08 € | incl. 21% VAT |
Bulgaria
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.54 € | incl. 20% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.22 € | incl. 20% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.21 € | incl. 20% VAT |
| 2 – under 5 kg | 26.71 € | incl. 20% VAT |
| 5 – under 10 kg | 34.22 € | incl. 20% VAT |
| 10 – under 20 kg | 49.22 € | incl. 20% VAT |
| 20 – under 30 kg | 64.22 € | incl. 20% VAT |
| 30 – under 60 kg | 128.43 € | incl. 20% VAT |
| 60 – under 90 kg | 192.65 € | incl. 20% VAT |
| 90 – under 200 kg | 329.89 € | incl. 20% VAT |
| 200 – under 400 kg | 456.05 € | incl. 20% VAT |
| 400 – under 600 kg | 692.77 € | incl. 20% VAT |
| 600 – under 800 kg | 871.03 € | incl. 20% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 1,154.36 € | incl. 20% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 1,383.90 € | incl. 20% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,760.45 € | incl. 20% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 2,139.11 € | incl. 20% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 2,258.17 € | incl. 20% VAT |
| from 3000 kg | 2,560.66 € | incl. 20% VAT |
Bosnia and Herzegovina
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 11.49 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 16.74 € | |
| 1 – under 2 kg | 22.68 € | |
| 2 – under 5 kg | 28.26 € | |
| 5 – under 10 kg | 37.58 € | |
| 10 – under 20 kg | 56.20 € | |
| 20 – under 30 kg | 74.83 € | |
| 30 – under 60 kg | 149.65 € | |
| 60 – under 90 kg | 224.47 € | |
| 90 – under 100 kg | 299.30 € | |
| 100 – under 200 kg | 334.75 € | |
| 200 – under 400 kg | 459.41 € | |
| 400 – under 600 kg | 689.87 € | |
| 600 – under 800 kg | 860.57 € | |
| 800 – under 1000 kg | 1,138.65 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 1,361.78 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 1,722.32 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 2,103.54 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 2,236.44 € | |
| from 3000 kg | 2,537.40 € |
Switzerland
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 10.01 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 13.16 € | |
| 1 – under 30 kg | 34.12 € | |
| 30 – under 60 kg | 68.24 € | |
| 60 – under 90 kg | 102.36 € | |
| 90 – under 200 kg | 223.78 € | |
| 200 – under 400 kg | 261.34 € | |
| 400 – under 600 kg | 352.51 € | |
| 600 – under 800 kg | 451.22 € | |
| 800 – under 1000 kg | 619.39 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 702.97 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 909.00 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 1,109.43 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 1,270.89 € | |
| from 3000 kg | 1,420.50 € |
Czech Republic
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.99 € | incl. 21% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.08 € | incl. 21% VAT |
| 1 – under 2 kg | 21.11 € | incl. 21% VAT |
| 2 – under 5 kg | 24.29 € | incl. 21% VAT |
| 5 – under 10 kg | 29.58 € | incl. 21% VAT |
| 10 – under 20 kg | 40.17 € | incl. 21% VAT |
| 20 – under 30 kg | 50.76 € | incl. 21% VAT |
| 30 – under 60 kg | 101.52 € | incl. 21% VAT |
| 60 – under 90 kg | 152.28 € | incl. 21% VAT |
| 90 – under 200 kg | 182.79 € | incl. 21% VAT |
| 200 – under 400 kg | 227.43 € | incl. 21% VAT |
| 400 – under 600 kg | 317.67 € | incl. 21% VAT |
| 600 – under 800 kg | 424.02 € | incl. 21% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 616.66 € | incl. 21% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 701.22 € | incl. 21% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 938.23 € | incl. 21% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,173.65 € | incl. 21% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,341.19 € | incl. 21% VAT |
| from 3000 kg | 1,449.48 € | incl. 21% VAT |
Denmark
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.26 € | incl. 25% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.41 € | incl. 25% VAT |
| 1 – under 2 kg | 23.56 € | incl. 25% VAT |
| 2 – under 5 kg | 29.23 € | incl. 25% VAT |
| 5 – under 10 kg | 38.69 € | incl. 25% VAT |
| 10 – under 20 kg | 57.59 € | incl. 25% VAT |
| 20 – under 30 kg | 76.50 € | incl. 25% VAT |
| 30 – under 60 kg | 153.00 € | incl. 25% VAT |
| 60 – under 90 kg | 229.50 € | incl. 25% VAT |
| 90 – under 100 kg | 306.00 € | incl. 25% VAT |
| 100 – under 200 kg | 191.05 € | incl. 25% VAT |
| 200 – under 400 kg | 235.05 € | incl. 25% VAT |
| 400 – under 600 kg | 324.12 € | incl. 25% VAT |
| 600 – under 800 kg | 430.30 € | incl. 25% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 628.33 € | incl. 25% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 711.33 € | incl. 25% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 946.12 € | incl. 25% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,179.15 € | incl. 25% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,339.99 € | incl. 25% VAT |
| from 3000 kg | 1,437.75 € | incl. 25% VAT |
Spain
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.71 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 11.86 € | |
| 1 – under 2 kg | 17.89 € | |
| 2 – under 5 kg | 20.89 € | |
| 5 – under 10 kg | 25.89 € | |
| 10 – under 20 kg | 35.89 € | |
| 20 – under 30 kg | 45.89 € | |
| 30 – under 60 kg | 91.78 € | |
| 60 – under 90 kg | 137.66 € | |
| 90 – under 200 kg | 226.45 € | |
| 200 – under 400 kg | 277.39 € | |
| 400 – under 600 kg | 395.18 € | |
| 600 – under 800 kg | 524.58 € | |
| 800 – under 1000 kg | 729.87 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 863.56 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 1,124.32 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 1,378.50 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 1,579.20 € | |
| from 3000 kg | 1,779.39 € |
Estonia
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.70 € | incl. 22% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.44 € | incl. 22% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.59 € | incl. 22% VAT |
| 2 – under 5 kg | 27.16 € | incl. 22% VAT |
| 5 – under 10 kg | 34.79 € | incl. 22% VAT |
| 10 – under 20 kg | 50.04 € | incl. 22% VAT |
| 20 – under 30 kg | 65.29 € | incl. 22% VAT |
| 30 – under 60 kg | 130.57 € | incl. 22% VAT |
| 60 – under 90 kg | 195.86 € | incl. 22% VAT |
| 90 – under 100 kg | 261.14 € | incl. 22% VAT |
| 100 – under 200 kg | 223.42 € | incl. 22% VAT |
| 200 – under 400 kg | 277.10 € | incl. 22% VAT |
| 400 – under 600 kg | 381.82 € | incl. 22% VAT |
| 600 – under 800 kg | 514.93 € | incl. 22% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 732.92 € | incl. 22% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 852.93 € | incl. 22% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,152.27 € | incl. 22% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,443.35 € | incl. 22% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,662.94 € | incl. 22% VAT |
| from 3000 kg | 1,873.57 € | incl. 22% VAT |
Finland
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.98 € | incl. 25.5% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.83 € | incl. 25.5% VAT |
| 1 – under 2 kg | 28.46 € | incl. 25.5% VAT |
| 2 – under 5 kg | 35.47 € | incl. 25.5% VAT |
| 5 – under 10 kg | 47.16 € | incl. 25.5% VAT |
| 10 – under 20 kg | 70.53 € | incl. 25.5% VAT |
| 20 – under 30 kg | 93.91 € | incl. 25.5% VAT |
| 30 – under 60 kg | 187.81 € | incl. 25.5% VAT |
| 60 – under 90 kg | 281.72 € | incl. 25.5% VAT |
| 90 – under 100 kg | 375.62 € | incl. 25.5% VAT |
| 100 – under 200 kg | 350.94 € | incl. 25.5% VAT |
| 200 – under 400 kg | 482.40 € | incl. 25.5% VAT |
| 400 – under 600 kg | 725.45 € | incl. 25.5% VAT |
| 600 – under 800 kg | 905.47 € | incl. 25.5% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 1,198.75 € | incl. 25.5% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 1,434.06 € | incl. 25.5% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,814.30 € | incl. 25.5% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 2,216.35 € | incl. 25.5% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 2,356.50 € | incl. 25.5% VAT |
| from 3000 kg | 2,673.90 € | incl. 25.5% VAT |
France
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.93 € | incl. 20% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.00 € | incl. 20% VAT |
| 1 – under 30 kg | 20.55 € | incl. 20% VAT |
| 30 – under 60 kg | 41.10 € | incl. 20% VAT |
| 60 – under 90 kg | 61.65 € | incl. 20% VAT |
| 90 – under 200 kg | 273.83 € | incl. 20% VAT |
| 200 – under 400 kg | 328.94 € | incl. 20% VAT |
| 400 – under 600 kg | 460.59 € | incl. 20% VAT |
| 600 – under 800 kg | 603.73 € | incl. 20% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 845.95 € | incl. 20% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 967.33 € | incl. 20% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,264.03 € | incl. 20% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,553.16 € | incl. 20% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,786.08 € | incl. 20% VAT |
| from 3000 kg | 2,000.74 € | incl. 20% VAT |
Greece
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.86 € | incl. 24% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.66 € | incl. 24% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.96 € | incl. 24% VAT |
| 2 – under 5 kg | 27.61 € | incl. 24% VAT |
| 5 – under 10 kg | 35.36 € | incl. 24% VAT |
| 10 – under 20 kg | 50.86 € | incl. 24% VAT |
| 20 – under 30 kg | 66.36 € | incl. 24% VAT |
| 30 – under 60 kg | 132.71 € | incl. 24% VAT |
| 60 – under 90 kg | 199.07 € | incl. 24% VAT |
| 90 – under 200 kg | 310.03 € | incl. 24% VAT |
| 200 – under 400 kg | 404.91 € | incl. 24% VAT |
| 400 – under 600 kg | 595.34 € | incl. 24% VAT |
| 600 – under 800 kg | 764.20 € | incl. 24% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 1,065.15 € | incl. 24% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 1,274.00 € | incl. 24% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,708.53 € | incl. 24% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 2,104.39 € | incl. 24% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 2,301.53 € | incl. 24% VAT |
| from 3000 kg | 2,618.08 € | incl. 24% VAT |
United Kingdom
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.71 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 11.86 € | |
| 1 – under 2 kg | 26.95 € | |
| 2 – under 5 kg | 34.86 € | |
| 5 – under 10 kg | 48.05 € | |
| 10 – under 20 kg | 74.42 € | |
| 20 – under 30 kg | 100.80 € | |
| 30 – under 60 kg | 201.60 € | |
| 60 – under 90 kg | 302.40 € | |
| 90 – under 100 kg | 403.20 € | |
| 100 – under 200 kg | 280.67 € | |
| 200 – under 400 kg | 335.48 € | |
| 400 – under 600 kg | 468.52 € | |
| 600 – under 800 kg | 612.53 € | |
| 800 – under 1000 kg | 857.93 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 979.89 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 1,280.49 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 1,572.91 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 1,808.52 € | |
| from 3000 kg | 2,026.78 € |
Hungary
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.71 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 11.86 € | |
| 1 – under 2 kg | 17.89 € | |
| 2 – under 5 kg | 20.89 € | |
| 5 – under 10 kg | 25.89 € | |
| 10 – under 20 kg | 35.89 € | |
| 20 – under 30 kg | 45.89 € | |
| 30 – under 60 kg | 91.78 € | |
| 60 – under 90 kg | 137.66 € | |
| 90 – under 100 kg | 183.55 € | |
| 100 – under 200 kg | 186.52 € | |
| 200 – under 400 kg | 228.40 € | |
| 400 – under 600 kg | 313.19 € | |
| 600 – under 800 kg | 414.28 € | |
| 800 – under 1000 kg | 602.80 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 681.82 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 905.34 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 1,127.19 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 1,280.31 € | |
| from 3000 kg | 1,373.37 € |
Ireland
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.78 € | incl. 23% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.55 € | incl. 23% VAT |
| 1 – under 2 kg | 27.89 € | incl. 23% VAT |
| 2 – under 5 kg | 34.76 € | incl. 23% VAT |
| 5 – under 10 kg | 46.22 € | incl. 23% VAT |
| 10 – under 20 kg | 69.13 € | incl. 23% VAT |
| 20 – under 30 kg | 92.03 € | incl. 23% VAT |
| 30 – under 60 kg | 184.07 € | incl. 23% VAT |
| 60 – under 90 kg | 276.10 € | incl. 23% VAT |
| 90 – under 100 kg | 368.14 € | incl. 23% VAT |
| 100 – under 200 kg | 312.32 € | incl. 23% VAT |
| 200 – under 400 kg | 385.22 € | incl. 23% VAT |
| 400 – under 600 kg | 552.21 € | incl. 23% VAT |
| 600 – under 800 kg | 715.59 € | incl. 23% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 1,001.56 € | incl. 23% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 1,176.77 € | incl. 23% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,541.78 € | incl. 23% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,910.50 € | incl. 23% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 2,149.61 € | incl. 23% VAT |
| from 3000 kg | 2,433.33 € | incl. 23% VAT |
Italy
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.71 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 11.86 € | |
| 1 – under 30 kg | 20.69 € | |
| 30 – under 60 kg | 41.38 € | |
| 60 – under 90 kg | 62.07 € | |
| 90 – under 200 kg | 250.03 € | |
| 200 – under 400 kg | 326.54 € | |
| 400 – under 600 kg | 480.11 € | |
| 600 – under 800 kg | 616.29 € | |
| 800 – under 1000 kg | 858.99 € | |
| 1000 – under 1500 kg | 1,027.42 € | |
| 1500 – under 2000 kg | 1,377.85 € | |
| 2000 – under 2500 kg | 1,697.09 € | |
| 2500 – under 3000 kg | 1,856.08 € | |
| from 3000 kg | 2,111.35 € |
Croatia
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.94 € | incl. 25% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.77 € | incl. 25% VAT |
| 1 – under 2 kg | 23.14 € | incl. 25% VAT |
| 2 – under 5 kg | 27.83 € | incl. 25% VAT |
| 5 – under 10 kg | 35.64 € | incl. 25% VAT |
| 10 – under 20 kg | 51.27 € | incl. 25% VAT |
| 20 – under 30 kg | 66.89 € | incl. 25% VAT |
| 30 – under 60 kg | 133.78 € | incl. 25% VAT |
| 60 – under 90 kg | 200.67 € | incl. 25% VAT |
| 90 – under 100 kg | 267.56 € | incl. 25% VAT |
| 100 – under 200 kg | 319.05 € | incl. 25% VAT |
| 200 – under 400 kg | 413.65 € | incl. 25% VAT |
| 400 – under 600 kg | 599.43 € | incl. 25% VAT |
| 600 – under 800 kg | 762.86 € | incl. 25% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 1,063.45 € | incl. 25% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 1,268.39 € | incl. 25% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,694.23 € | incl. 25% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 2,099.47 € | incl. 25% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 2,316.03 € | incl. 25% VAT |
| from 3000 kg | 2,636.33 € | incl. 25% VAT |
Lithuania
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.62 € | incl. 21% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.33 € | incl. 21% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.40 € | incl. 21% VAT |
| 2 – under 5 kg | 26.94 € | incl. 21% VAT |
| 5 – under 10 kg | 34.50 € | incl. 21% VAT |
| 10 – under 20 kg | 49.63 € | incl. 21% VAT |
| 20 – under 30 kg | 64.75 € | incl. 21% VAT |
| 30 – under 60 kg | 129.50 € | incl. 21% VAT |
| 60 – under 90 kg | 194.25 € | incl. 21% VAT |
| 90 – under 100 kg | 259.00 € | incl. 21% VAT |
| 100 – under 200 kg | 199.29 € | incl. 21% VAT |
| 200 – under 400 kg | 247.26 € | incl. 21% VAT |
| 400 – under 600 kg | 343.19 € | incl. 21% VAT |
| 600 – under 800 kg | 462.60 € | incl. 21% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 670.21 € | incl. 21% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 754.72 € | incl. 21% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,010.29 € | incl. 21% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,266.76 € | incl. 21% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,451.95 € | incl. 21% VAT |
| from 3000 kg | 1,584.40 € | incl. 21% VAT |
Luxembourg
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.73 € | incl. 17% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 9.75 € | incl. 17% VAT |
| 1 – under 2 kg | 20.42 € | incl. 17% VAT |
| 2 – under 5 kg | 23.49 € | incl. 17% VAT |
| 5 – under 10 kg | 28.61 € | incl. 17% VAT |
| 10 – under 20 kg | 38.84 € | incl. 17% VAT |
| 20 – under 30 kg | 49.08 € | incl. 17% VAT |
| 30 – under 60 kg | 98.16 € | incl. 17% VAT |
| 60 – under 90 kg | 147.24 € | incl. 17% VAT |
| 90 – under 100 kg | 196.33 € | incl. 17% VAT |
| 100 – under 200 kg | 168.98 € | incl. 17% VAT |
| 200 – under 400 kg | 199.72 € | incl. 17% VAT |
| 400 – under 600 kg | 274.17 € | incl. 17% VAT |
| 600 – under 800 kg | 352.54 € | incl. 17% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 517.93 € | incl. 17% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 588.96 € | incl. 17% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 770.97 € | incl. 17% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 946.16 € | incl. 17% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,067.94 € | incl. 17% VAT |
| from 3000 kg | 1,108.22 € | incl. 17% VAT |
Latvia
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.62 € | incl. 21% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.33 € | incl. 21% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.40 € | incl. 21% VAT |
| 2 – under 5 kg | 26.94 € | incl. 21% VAT |
| 5 – under 10 kg | 34.50 € | incl. 21% VAT |
| 10 – under 20 kg | 49.63 € | incl. 21% VAT |
| 20 – under 30 kg | 64.75 € | incl. 21% VAT |
| 30 – under 60 kg | 129.50 € | incl. 21% VAT |
| 60 – under 90 kg | 194.25 € | incl. 21% VAT |
| 90 – under 100 kg | 259.00 € | incl. 21% VAT |
| 100 – under 200 kg | 221.59 € | incl. 21% VAT |
| 200 – under 400 kg | 274.83 € | incl. 21% VAT |
| 400 – under 600 kg | 378.69 € | incl. 21% VAT |
| 600 – under 800 kg | 510.70 € | incl. 21% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 726.91 € | incl. 21% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 845.93 € | incl. 21% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 1,142.82 € | incl. 21% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 1,431.52 € | incl. 21% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,649.31 € | incl. 21% VAT |
| from 3000 kg | 1,858.21 € | incl. 21% VAT |
Netherlands
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 7.99 € | incl. 21% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.08 € | incl. 21% VAT |
| 1 – under 30 kg | 18.21 € | incl. 21% VAT |
| 30 – under 60 kg | 36.42 € | incl. 21% VAT |
| 60 – under 90 kg | 54.64 € | incl. 21% VAT |
| 90 – under 200 kg | 169.58 € | incl. 21% VAT |
| 200 – under 400 kg | 200.44 € | incl. 21% VAT |
| 400 – under 600 kg | 275.18 € | incl. 21% VAT |
| 600 – under 800 kg | 353.88 € | incl. 21% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 519.83 € | incl. 21% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 591.12 € | incl. 21% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 773.85 € | incl. 21% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 949.68 € | incl. 21% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,071.92 € | incl. 21% VAT |
| from 3000 kg | 1,112.36 € | incl. 21% VAT |
Norway
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 11.49 € | |
| 0.5 – under 1 kg | 16.74 € | |
| 1 – under 2 kg | 22.68 € | |
| 2 – under 5 kg | 28.26 € | |
| 5 – under 10 kg | 37.58 € | |
| 10 – under 20 kg | 56.20 € | |
| 20 – under 30 kg | 74.83 € | |
| 30 – under 60 kg | 149.65 € | |
| 60 – under 90 kg | 224.47 € | |
| 90 – under 100 kg | 299.30 € | |
| 100 – under 200 kg | 377.00 € | |
| 200 – under 400 kg | 671.10 € | |
| 400 – under 600 kg | 1,037.85 € | |
| 600 – under 800 kg | 1,312.02 € | |
| 800 – under 1000 kg | 1,712.16 € | |
| from 1000 kg | 2,094.14 € |
Poland
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 8.13 € | incl. 23% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 10.25 € | incl. 23% VAT |
| 1 – under 2 kg | 21.46 € | incl. 23% VAT |
| 2 – under 5 kg | 24.69 € | incl. 23% VAT |
| 5 – under 10 kg | 30.07 € | incl. 23% VAT |
| 10 – under 20 kg | 40.84 € | incl. 23% VAT |
| 20 – under 30 kg | 51.60 € | incl. 23% VAT |
| 30 – under 60 kg | 103.20 € | incl. 23% VAT |
| 60 – under 90 kg | 154.80 € | incl. 23% VAT |
| 90 – under 100 kg | 206.39 € | incl. 23% VAT |
| 100 – under 200 kg | 172.24 € | incl. 23% VAT |
| 200 – under 400 kg | 204.55 € | incl. 23% VAT |
| 400 – under 600 kg | 282.83 € | incl. 23% VAT |
| 600 – under 800 kg | 365.21 € | incl. 23% VAT |
| 800 – under 1000 kg | 539.08 € | incl. 23% VAT |
| 1000 – under 1500 kg | 613.76 € | incl. 23% VAT |
| 1500 – under 2000 kg | 805.10 € | incl. 23% VAT |
| 2000 – under 2500 kg | 989.27 € | incl. 23% VAT |
| 2500 – under 3000 kg | 1,117.30 € | incl. 23% VAT |
| from 3000 kg | 1,159.64 € | incl. 23% VAT |
Romania
| Shipping weight | Gross price | VAT |
|---|---|---|
| 0 – under 0.5 kg | 9.46 € | incl. 19% VAT |
| 0.5 – under 1 kg | 13.11 € | incl. 19% VAT |
| 1 – under 2 kg | 22.03 € | incl. 19% VAT |
| 2 – under 5 kg | 26.49 € | incl. 19% VAT |
| 5 – under 10 kg | 33.93 € | incl. 19% VAT |
| 10 – under 20 kg | 48.80 € | incl. 19% VAT |
| 20 – under 30 kg | 63.68 € | incl. 19% VAT |
