Pyrit Kristalle in Matrix aus Navajun, Spanien, Handstufe
Tolle Steine aus der berühmten Mine in Navajun in Spanien.
Bild zeigt Muster! Artikel kann in Größe, Form und Farbgebung von dem Beispielbild abweichen!
Diese Tabelle dient der allgemeinen Information und Orientierung, trotzdem können die Größen der Steine abweichen. Außerdem werden diese Angaben regional unterschiedlich gehandhabt.
Stufengrößen | Ausgeschrieben | Bedeutet? | ungefähre Größe |
MM | Micromount | Alles was in eine MM oder Perky Dose passt | max. 2-2,5 cm |
KS | Kleinstufe | Kleiner als Handinnenfläche, Größer als MM Dose | ca. 4-5 cm |
NS | Normalstufe | Halbe Handfläche ca. | ca. 7-9 cm |
HS | Handstufe | Ganze Handfläche | ca. 11-15 cm |
GS | Großstufe | ca. 2 Handflächen groß | ca. 20-30 cm |
MS | Museumsstufe | alles Größere, nach oben offen |
Abkürzungen, die in der Mineralogie geläufig sind.
Abkürzung | Bedeutung |
X | Ein Kristall, ggf. mit Matrix |
xx | Erkennbare Kristalle |
(X) | Eingewachsen oder beschädigt |
(xx) | Eingewachsen oder beschädigt |
Derb | Massive und/oder amorphe Stücke |
TYP | Typlokalität der Erstbeschreibung |
KWUV | Kurzwellen-UV-Reaktion |
UV | UV-Reaktion allgemein |
E | Eigenfund |
U | Unikat (einzigartiges Stück) |
Fundstücke, Mineralien, kaufen, Online Shop, Stufen, weiterverarbeiten, Präsentationsstücke, präsentieren, Einzelstück, Ausstellungsstücke, ausstellen, Sammlerstücke, Sammeln
Versandgewicht, NICHT Nettoeinwaage (kg) | 0.500000 |
---|